| 1 | ![]() | Palmeiras | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 15 | 14 | 35 |
| 2 | ![]() | Goiás | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 24 | 10 | 32 |
| 3 | ![]() | Atlético-MG | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 19 | 12 | 31 |
| 4 | ![]() | São Paulo | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 20 | 6 | 30 |
| 5 | ![]() | Barueri | 18 | 7 | 7 | 4 | 38 | 25 | 13 | 28 |
| 6 | ![]() | Internacional | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 | 27 |
| 7 | ![]() | Avaí | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 21 | 5 | 27 |
| 8 | ![]() | Flamengo | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 | 27 |
| 9 | ![]() | Grêmio | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 21 | 8 | 25 |
| 10 | ![]() | Vitória | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 | 25 |
| 11 | ![]() | Corinthians | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | 25 |
| 12 | ![]() | Santos | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 31 | 0 | 24 |
| 13 | ![]() | Atlético-PR | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 29 | -11 | 21 |
| 14 | ![]() | Cruzeiro | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 27 | -9 | 20 |
| 15 | ![]() | Botafogo | 17 | 4 | 7 | 6 | 24 | 29 | -5 | 19 |
| 16 | ![]() | Santo André | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 27 | -6 | 18 |
| 17 | ![]() | Náutico | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 35 | -14 | 18 |
| 18 | ![]() | Coritiba | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 31 | -8 | 16 |
| 19 | ![]() | Fluminense | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 29 | -9 | 15 |
| 20 | ![]() | Sport | 17 | 3 | 4 | 10 | 23 | 32 | -9 | 13 |
domingo, 9 de agosto de 2009
Tabela e Classificação do ''Camp-Bra'' 2
Assinar:
Postar comentários (Atom)





Nenhum comentário:
Postar um comentário
olá, publique seu comentário aqui sejando ele bom ou ruim, só não utilize palavras inadequadas como (vai se fud*r) e coloque seu nome, caso você for colocar uma pergunta para que eu possa responde - lo.